مسیر گیسوم - گیلان به مرز تمرچین - آذربایجان غربی
برای سفر از گیسوم - گیلان به مرز تمرچین - آذربایجان غربی 3 مسیر پیشنهاد میشود.
| مسیر | مسافت | زمان | متوسط سرعت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 کیلومتر | 7:18 ساعت | 78 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ||||
| 2 | 631 کیلومتر | 8:11 ساعت | 77 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ||||
| 3 | 669 کیلومتر | 8:20 ساعت | 80 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ||||
برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.